ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ. | 7 | 7 | - | - | 601 | - | 396 | 14 |
- | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 7 | 7 | - | - | 526 | - | 381 | 14 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 7 | 6 | 1 | - | 512 | - | 441 | 13 |
4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 7 | 5 | 2 | - | 474 | - | 408 | 12 |
5. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 3 | 4 | - | 365 | - | 427 | 10 |
- | ΑΠΟΕΛ | 7 | 3 | 4 | - | 422 | - | 448 | 10 |
7. | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ * | 7 | 4 | 3 | - | 447 | - | 435 | 9 |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 7 | 2 | 5 | - | 426 | 497 | 9 | |
- | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 7 | 2 | 5 | - | 368 | 460 | 9 | |
- | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | 7 | 2 | 5 | - | 426 | - | 497 | 9 |
11. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛ. | 7 | 1 | 6 | - | 390 | - | 471 | 8 |
12. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 7 | - | 7 | - | 372 | - | 478 | 7 |
Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.