ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 12 | 12 | - | - | 832 | - | 581 | 24 |
2. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 12 | 10 | 2 | - | 888 | - | 667 | 22 |
3. | ΑΠΟΕΛ | 12 | 6 | 5 | 1 | 650 | - | 621 | 17 |
4. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 | 5 | 5 | - | 630 | - | 545 | 15 |
5. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10 | 3 | 7 | - | 568 | - | 642 | 13 |
6. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 10 | 3 | 6 | 1 | 544 | - | 601 | 12 |
7. | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | - | 11 | 1 | 371 | - | 826 | 11 |
8. | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Το σωματείο ΄΄Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΄΄ αποχώρησε από το Πρωτάθλημα Εφήβων, για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.
Σύμφωνα με το αρθρ. 10.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Εφήβων και λόγω του ότι η αποχώρηση του σωματείου ΄΄Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ΄΄ έγινε κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου, ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου και αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.