ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 6 | 6 | - | - | 514 | - | 336 | 12 |
- | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 6 | 6 | - | - | 456 | - | 323 | 12 |
- | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 6 | 6 | - | - | 454 | - | 371 | 12 |
4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 6 | 4 | 2 | - | 407 | - | 354 | 10 |
5. | ΑΠΟΕΛ | 6 | 3 | 3 | - | 366 | - | 385 | 9 |
6. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 6 | 2 | 4 | - | 316 | - | 405 | 8 |
- | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 6 | 2 | 4 | - | 366 | - | 410 | 8 |
- | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 6 | 2 | 4 | - | 302 | 371 | 8 | |
9. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 6 | 1 | 5 | - | 321 | 396 | 7 | |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 1 | 5 | - | 401 | - | 468 | 7 |
- | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 6 | 3 | 3 | - | 392 | - | 383 | 7 |
12. | ΑΓΟΝΓ ΛΑΚΩΝΑΣ | 6 | - | 6 | - | 318 | - | 411 | 6 |
Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.