ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 4 | 4 | - | - | 345 | - | 211 | 8 |
- | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4 | 4 | - | - | 314 | - | 199 | 8 |
- | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 4 | 4 | - | - | 274 | - | 211 | 8 |
- | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 4 | 4 | - | - | 297 | - | 240 | 8 |
5. | ΑΠΟΕΛ | 4 | 2 | 2 | - | 242 | - | 252 | 6 |
- | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | - | 210 | - | 264 | 6 |
7 | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ/ΝΗΣ | 4 | 1 | 3 | - | 223 | - | 261 | 5 |
- | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 4 | 1 | 3 | - | 199 | 277 | 5 | |
9. | ΑΓΟΝΓ Ο ΛΑΚΩΝΑΣ | 4 | - | 4 | - | 216 | - | 271 | 4 |
- | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 4 | - | 4 | - | 209 | - | 262 | 4 |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | - | 4 | - | 253 | - | 332 | 4 |
12. | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 4 | 2 | 2 | - | 251 | - | 253 | 4 |
Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.