ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | 16 | 14 | 2 | - | 1220 | - | 927 | 30 |
- | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 16 | 14 | 2 | - | 1065 | - | 787 | 30 |
3. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | 16 | 13 | 3 | - | 1108 | - | 843 | 29 |
4. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 8 | 8 | - | 903 | - | 848 | 24 |
5. | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ ΝΕΟΙ | 16 | 7 | 9 | - | 1078 | - | 1059 | 23 |
- | ΑΠΟΜ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 16 | 7 | 9 | - | 1000 | - | 1060 | 23 |
- | ΑΟ ΜΕΣ/ΝΗΣ 2017 | 16 | 7 | 9 | - | 967 | - | 950 | 23 |
8. | ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ. (*) | 16 | 2 | 13 | 1 | 684 | - | 1060 | 16 |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛ. (*) | 16 | - | 13 | 3 | 509 | - | 1000 | 11 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Β της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α2 Ανδρών αγων. περ. 2023-2024 και 1 βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου πρωταθλήματος που θα συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.
(*) Από το σωματείο ΄΄ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Γ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α2 Ανδρών αγων. περ. 2023-2024 και 2 βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου πρωταθλήματος που θα συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.