Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Βαθμολογία A2΄ Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2022-2023

                                                                                                                                                                                                                                          

ΣΥΝΑΝΤ. ΝΙΚ. ΗΤ. ΜΗΔΕΝ. ΕΠΙΘ. - ΑΜΥΝ. ΒΑΘΜΟΛ.
1. ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 16 13 3 - 1176 - 978 29
- ΝΟ ΠΥΛΟΥ 16 13 3 - 1099 - 962 29
3. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 16 10 6 - 890 - 824 26
4. ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 16 9 7 - 931 - 874 25
- ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. 16 9 7 - 921 - 885 25
6. ΑΠΟΜ ΠΗΓΑΣΟΣ 16 7 9 - 921 - 947 23
7. ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 16 5 11 - 951 - 1024 21
8. ΑΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 16 4 12 - 822 - 974 20
9. ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ. 16 2 14 - 874 - 1117 18
10. ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - - - 2 - - - -