| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
| 1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 12 | 12 | - | - | 871 | - | 556 | 24 |
| 2. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 11 | 9 | 2 | - | 591 | - | 451 | 20 |
| 3. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 11 | 7 | 4 | - | 666 | - | 595 | 18 |
| 4. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 10 | 4 | 6 | - | 543 | - | 553 | 14 |
| 5. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9 | 4 | 5 | - | 469 | - | 501 | 13 |
| - | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 2 | 9 | - | 505 | - | 687 | 13 |
| 7. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ * | 12 | - | 5 | 7 | 194 | - | 496 | 4 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ.΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.