| Α | Ν | Η | ΜΗΔΕΝ. | GA | AB | Π | ||
| 1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 4 | 4 | - | - | 118 | 8 | |
| 2. | ΑΠΟΕΛ | 4 | 4 | - | - | 63 | 8 | |
| 3 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 3 | 1 | - | 70 | 7 | |
| 4 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 4 | 3 | 1 | - | 37 | 7 | |
| 5. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 4 | 3 | 1 | - | 51 | 7 | |
| 6. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | - | -2 | 6 | |
| 7. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΝΕΟΙ) | 4 | 2 | 2 | - | -53 | -1 | 5 |
| 8. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 1 | 3 | - | -22 | 5 | |
| 9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 4 | 1 | 3 | - | -18 | 5 | |
| 10. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 4 | - | 4 | - | -145 | 4 | |
| 11. | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 (ΝΕΟΙ) | 3 | - | 3 | - | -27 | 3 | |
| 12. | ΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ | 3 | - | 3 | - | -72 | 3 | |
(*) Από την ομάδα ΄΄ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΕΟΙ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 4.5 της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1 Ανδρών αγων. περ. 2025-2026.