| Α | Ν | Η | ΜΗΔΕΝ. | GA | AB | Π | ||
| 1. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | 1 | - | - | 35 | 2 | |
| 2. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 1 | 1 | - | - | 13 | 2 | |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | |
| 4 | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | |
| 5. | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ (ΝΕΟΙ) | 1 | 1 | - | - | 10 | -1 | 1 |
| 6. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | - | 1 | - | -10 | 1 | |
| 7. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 | - | 1 | - | -2 | 1 | |
| 8. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 1 | - | 1 | - | -2 | 1 | |
| 9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 1 | - | 1 | - | -13 | 1 | |
| 10. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 1 | - | 1 | - | -35 | 1 | |
| 11. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 (ΝΕΟΙ) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ | - | - | - | - | - | - | - |
(*) Από την ομάδα ΄΄ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΕΟΙ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 4.5 της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1 Ανδρών αγων. περ. 2025-2026.