| Α | Ν | Η | ΜΗΔΕΝ. | GA | AB | Π | ||
| 1. | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | - | - | 24 | 2 | |
| 2. | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | - | - | 14 | 2 | |
| 3 | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 1 | - | 1 | - | -24 | 1 | |
| 4 | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | ΑΓΟΝΓ Ο ΛΑΚΩΝΑΣ | 1 | - | 1 | - | -14 | -2 | -1 |
(*) Από την ομάδα ΄΄Α.Γ.Ο.Ν.Γ. Ο ΛΑΚΩΝΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 4.6 της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1 Ανδρών αγων. περ. 2025-2026.