ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 11 | 11 | - | - | 929 | - | 669 | 22 |
2. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11 | 9 | 2 | - | 833 | - | 639 | 20 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 11 | 8 | 3 | - | 784 | - | 707 | 19 |
4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 11 | 6 | 5 | - | 709 | - | 646 | 17 |
5. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 11 | 5 | 6 | - | 743 | - | 805 | 16 |
- | ΑΠΟΕΛ | 11 | 5 | 6 | - | 692 | - | 745 | 16 |
- | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | - | 721 | - | 691 | 16 |
8. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 11 | 4 | 7 | - | 614 | - | 711 | 15 |
9. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛ. | 11 | 3 | 8 | - | 616 | - | 692 | 14 |
- | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 11 | 3 | 8 | - | 652 | - | 737 | 14 |
11. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 11 | 3 | 8 | - | 537 | - | 682 | 14 |
12. | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 11 | 2 | 9 | - | 660 | - | 766 | 13 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.